深圳市成兴发电子有限公司
        
        
                    主营产品  :
                        功率三极管
        
        
        
        
        
     
 
    
    
            
            
            
            
            
            
            
        
            
            
        
            
            
                        
                            
                                
                                    
                                        | 型号/型号规格 |  | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 |  | 询价 | 
                                
                                
                                    
                                        | 暂无数据 | 
                                            
                                                | BUK445-600B |  | PHILIPS/飞利浦 | TO-220F | 05+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FS5KM-16A |  | MITSUBISHI/三菱 | TO-220F | 05+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | HSB1386J-R |  | HSMC/华昕 | TO-252 | 05+ | 12350 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | BD245B |  | PHILIPS/飞利浦 | TO-247 | 03+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | BYV32E-100 |  | PHILIPS/飞利浦 | TO-220 | 03+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | BD680-A-S |  | FAIRCHILD/仙童 | TO-126 | 08+ | 12500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SA1546/ |  | NEC/日电电子 | TO-126 | 05+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IRF6619 |  | INFINEON/英飞凌 | SMD | 06+ | 4800 | 2025-10-31 |  |  | 
                                
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        | 型号/型号规格 |  | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 |  | 询价 | 
                                
                                
                                    
                                        | 暂无数据 | 
                                            
                                                | 30CPQ045PBF |  | INFINEON/英飞凌 | TO-247 | 08+ | 25500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SK3825-TW |  | SANYO/三洋 | TO-220 | 08+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | AOL1718 |  | AOS/万代 | TO252 | 12+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SC4159 |  | SANYO/三洋 | TO-220F | 10+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SK2639 |  | FUJITSU/富士通 | TO-247 | 08+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SK2647-01MR |  | FUJITSU/富士通 | TO-220F | 10+ | 9865 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | AP73T02GH-HF |  | APEC/富鼎 | TO-252 | 10+ | 12500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | AP20T03H |  | APEC/富鼎 | TO-252 | 09+ | 12500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                
                            
                         
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 型号/型号规格 |  | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 |  | 询价 | 
                                
                                
                                    
                                        | 暂无数据 | 
                                            
                                                | 2N6036 |  | ST/意法 | TO-126 | 96+ | 8000 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 60APU06PBF |  | INFINEON/英飞凌 | TO-3P | 09+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SK2498 |  | NEC/日电电子 | TO-220F | 10+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SJ350 |  | HITACHI/日立 | TO-220F | 01+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IRF6619 |  | INFINEON/英飞凌 | SMD | 06+ | 4800 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IRFSL4321PBF |  | INFINEON/英飞凌 | TO-262 | 16+ | 10800 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IXBH12N300 |  | IXYS/艾赛斯 | TO-247 | 24+ | 63 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IXFH86N30T |  | IXYS/艾赛斯 | TO-247 | 15+ | 890 | 2025-10-31 |  |  | 
                                
                            
                         
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 型号/型号规格 |  | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 |  | 询价 | 
                                
                                
                                    
                                        | 暂无数据 | 
                                            
                                                | 2SB633-E |  | SANYO/三洋 | TO-220 | 08+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SK4143 |  | RENESAS/瑞萨 | TO-220F | 17+ | 15600 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SJ77 |  | HITACHI/日立 | TO-220 |  | 100 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IPI70N04S4-06 |  | INFINEON/英飞凌 | TO-262 | 18+ | 58000 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IXFH110N10P |  | IXYS/艾赛斯 | TO-247 | 20+ | 1980 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IXTA10P50P |  | IXYS/艾赛斯 | TO-263 | 18+ | 2809 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IXTX4N300P3HV |  | IXYS/艾赛斯 | TO-247 | 18 | 880 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IXTX4N300P3HV |  | IXYS/艾赛斯 | TO-247 | 18+ | 880 | 2025-10-31 |  |  | 
                                
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        | 型号/型号规格 |  | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 |  | 询价 | 
                                
                                
                                    
                                        | 暂无数据 | 
                                            
                                                | Z0103MN0 |  | WEEN/瑞能 | SOT-223 | 19+ | 12500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SC5610 |  | SANYO/三洋 | TO-220F | 08+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SK2202 |  | HITACHI/日立 | TO-220F | 01+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IPB70N04S4-06 |  | INFINEON/英飞凌 | TO-263 | 19+ | 58000 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IRF7769L2TRPBF |  | Infineon/英飞凌 | NA | 13+ | 7000 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IXFH22N60P3 |  | IXYS/艾赛斯 | TO-247 | 20+ | 1980 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IXFH16N50P3 |  | IXYS/艾赛斯 | TO-247 | 20+ | 1980 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IXFH20N50P3 |  | IXYS/艾赛斯 | TO-247 | 20+ | 2880 | 2025-10-31 |  |  | 
                                
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        | 型号/型号规格 |  | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 |  | 询价 | 
                                
                                
                                    
                                        | 暂无数据 | 
                                            
                                                | IKW50N65EH5 |  | INFINEON/英飞凌 | TO-247 | 23+ | 218 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IRFB4310PBF |  | INFINEON/英飞凌 | TO-220 | 17+ | 2850 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FDPF680N10T |  | FAIRCHILD/仙童 | TO-220F | 19+ | 40 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FDP8880 |  | FAIRCHILD/仙童 | TO-220 | 19+ | 70 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FCH041N65EFL4 |  | FAIRCHILD/仙童 | TO247-4 | 19+ | 30 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FDP045N10A |  | FAIRCHILD/仙童 | TO-220 | 19+ | 40 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FDA70N20 |  | ONSEMI/安森美 | TO-247 | 21+ | 120 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FQA10N60C |  | FAIRCHILD/仙童 | TO-247 | 04+ | 2140 | 2025-10-31 |  |  | 
                                
                            
                         
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 型号/型号规格 |  | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 |  | 询价 | 
                                
                                
                                    
                                        | 暂无数据 | 
                                            
                                                | HY1915P |  | HUAYI/华羿微 | TO-220 | 20+ | 1230 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IRFZ34NPBF |  | INFINEON/英飞凌 | TO-220 | 19+ | 215 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IXFH40N85X |  | IXYS/艾赛斯 | TO-247 | 20+ | 1980 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IXFH80N65X2 |  | IXYS/艾赛斯 | TO-247 | 20+ | 2880 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | NCE65TF099F |  | NCE/新洁能 | TO-220F | 18+ | 15000 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | NCE65T260K |  | NCE/新洁能 | TO-252 | 18+ | 50000 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | NCE60P50 |  | NCE/新洁能 | TO-220 | 19+ | 1666 | 2025-10-31 |  |  | 
                                
                            
                         
             
         
            
            
        
            
            
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 型号/型号规格 |  | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 |  | 询价 | 
                                
                                
                                    
                                        | 暂无数据 | 
                                            
                                                | FS2KM-18A |  | MITSUBISHI/三菱 | TO-220 | 08+ | 185 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SK3114 |  | NEC/日电电子 | TO-220 |  | 18 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | BT138-600 |  | PHILIPS/飞利浦 | TO-220 | 93+ | 100 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2905 |  | NEC/日电电子 | TO-220F | 04+ | 1000 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | BD9781HFP |  | ROHM/罗姆 | HRP-7 | 06+ | 10 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | BUL49D |  | ST/意法 | TO-220 | 10+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SJ303 |  | NEC/日电电子 | TO-220 | 05+ | 300 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | B41H100G |  | ONSEMI/安森美 | TO-220 | 06+ | 18 | 2025-10-31 |  |  | 
                                
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        | 型号/型号规格 |  | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 |  | 询价 | 
                                
                                
                                    
                                        | 暂无数据 | 
                                            
                                                | IPP60R160C6 |  | INFINEON/英飞凌 | TO-220 | 15+ | 8560 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IPP90R800C3 |  | INFINEON/英飞凌 | TO-220 | 15+ | 8560 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IPP029N06N |  | INFINEON/英飞凌 | TO-220 | 15+ | 8560 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IRFU2405PBF |  | INFINEON/英飞凌 | TO-251 | 18+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IPT60R065S7 |  | INFINEON/英飞凌 | HSOF-8 | 18+ | 9850 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IPT65R033G7 |  | INFINEON/英飞凌 | HSOF-8 | 18+ | 8950 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FDMS86182 |  | ONSEMI/安森美 | QFN8 | 18+ | 9 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FCH023N65S3L4 |  | FAIRCHILD/仙童 | TO-247 | 19+ | 80 | 2025-10-31 |  |  | 
                                
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        | 型号/型号规格 |  | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 |  | 询价 | 
                                
                                
                                    
                                        | 暂无数据 | 
                                            
                                                | 50US60S |  | FAIRCHILD/仙童 | TO-3P |  | 200 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SK1775 |  | HITACHI/日立 | TO-3P | 05+ | 158 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IPP057N06N |  | INFINEON/英飞凌 | TO-220 | 06+ | 30 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FQA8N100 |  | FAIRCHILD/仙童 | TO-3P | 04+ | 4 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FQA44N30 |  | FAIRCHILD/仙童 | TO-3P | 08+ | 22 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 3152V |  | SANKEN/三垦 | TO-3P | 05+ | 180 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IRF840B |  | FAIRCHILD/仙童 | TO-220 | 03+ | 343 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SA2151A |  | SANKEN/三垦 | TO-3P | 04+ | 5 | 2025-10-31 |  |  | 
                                
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        | 型号/型号规格 |  | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 |  | 询价 | 
                                
                                
                                    
                                        | 暂无数据 | 
                                            
                                                | IRG4PC50W |  | INFINEON/英飞凌 | TO-247 | 08+ | 15 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IRGP4063D |  | INFINEON/英飞凌 | TO-247 | 06+ | 102 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IRG4RC10U |  | INFINEON/英飞凌 | TO-252 | 08+ | 35680 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IRG4BC15UD |  | INFINEON/英飞凌 | TO-262 | 10+ | 13500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IKW75N60T |  | INFINEON/英飞凌 | TO-247 | 05+ | 5500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IKW30N60H3 |  | INFINEON/英飞凌 | TO-247 |  | 58 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IKW75N60T |  | INFINEON/英飞凌 | TO-247 | 08+ | 80 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IKW40N120T2 |  | INFINEON/英飞凌 | TO-247 | 04+ | 38 | 2025-10-31 |  |  | 
                                
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        | 型号/型号规格 |  | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 |  | 询价 | 
                                
                                
                                    
                                        | 暂无数据 | 
                                            
                                                | FFSP15120A |  | FAIRCHILD/仙童 | TO-220 | 17+ | 400 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FFH60UP40S3 |  | ONSEMI/安森美 | TO-247 | 18+ | 120 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FFSH20120A |  | FAIRCHILD/仙童 | TO-247 | 17+ | 108 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FFSH50120A |  | FAIRCHILD/仙童 | TO-247 | 17+ | 120 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FFB20UP20STM |  | ONSEMI/安森美 | TO-263 | 17+ | 1250 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FFSH10120A |  | FAIRCHILD/仙童 | TO-247 | 17+ | 368 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | DSSS35-008AR |  | IXYS/艾赛斯 | TO-247 |  | 318 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FFH60UP60S |  | FAIRCHILD/仙童 | TO-247 | 10+ | 44 | 2025-10-31 |  |  | 
                                
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        | 型号/型号规格 |  | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 |  | 询价 | 
                                
                                
                                    
                                        | 暂无数据 | 
                                            
                                                | FGB3440G2 |  | FAIRCHILD/仙童 | TO-263 | 15+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | BUK454-200B |  | PHILIPS/飞利浦 | TO-220 | 08+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FQI13N50C |  | FAIRCHILD/仙童 | TO-262 | 08+ | 50 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | BUK9E04-40A |  | PHILIPS/飞利浦 | TO-262 | 03+ | 9680 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | D1012B5 |  | INFINEON/英飞凌 | TO-247 | 08+ | 105 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | BTA06-600B |  | ST/意法 | TO-220 | 02+ | 1 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SA1757 |  | ROHM/罗姆 | TO-220F | 05+ | 560 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | FMM-36S |  | SANKEN/三垦 | TO-3PF |  | 21 | 2025-10-31 |  |  | 
                                
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        | 型号/型号规格 |  | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 |  | 询价 | 
                                
                                
                                    
                                        | 暂无数据 | 
                                            
                                                | IRFP4110PBF |  | INFINEON/英飞凌 | TO-247 | 10+ | 5600 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | APM6006N |  | ANPEC/茂达 | TO-220F | 11+ | 36500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IRFBC40PBF |  | INFINEON/英飞凌 | TO-220 | 10+ | 13650 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SJ665 |  | SANYO/三洋 | TO-263 | 03+ | 10500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IRFBE30PBF |  | INFINEON/英飞凌 | TO-220 | 11+ | 13500 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IRFZ48NPBF |  | INFINEON/英飞凌 | TO-220 | 07+ | 44 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IRFP4468PBF |  | INFINEON/英飞凌 | TO-247 | 10+ | 58 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 057N06N |  | INFINEON/英飞凌 | TO-220 | 06+ | 30 | 2025-10-31 |  |  | 
                                
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        | 型号/型号规格 |  | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 |  | 询价 | 
                                
                                
                                    
                                        | 暂无数据 | 
                                            
                                                | APL1117-33 |  | ANPEC/茂达 | TO-252 | 10+ | 2450 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SB536 |  | NEC/日电电子 | TO-220 | 99+ | 100 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | BU4508DX |  | PHILIPS/飞利浦 | TO-3P | 08+ | 13 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SD414 |  | NEC/日电电子 | TO-126 | 03+ | 465 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | IRF9540N |  | INFINEON/英飞凌 | TO-220 | 05+ | 175 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SC4542 |  | TOSHIBA/东芝 | TO-3P | 03+ | 110 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | 2SD1506 |  | ROHM/罗姆 | TO-126 |  | 2000 | 2025-10-31 |  |  | 
                                            
                                                | BCR6AM-12 |  | MITSUBISHI/三菱 | TO-220 | 01+ | 100 | 2025-10-31 |  |  |